
2011年3月份廣東省水泥和煤炭價格
2011-04-21
2011年3月份廣東省水泥和煤炭價格
監(jiān)測點 | 水泥價格 | 煤炭價格 | |||||
水泥品種 | 等級 | 包裝方式 | 市場價格(元/噸) | 煤種 | 產(chǎn)地 | 到廠價格(元/噸) | |
粵東 | 復合硅酸鹽 | 32.5 | 紙袋裝 | 390~410 | 煙煤 | 湖南 | 950 |
普通硅酸鹽 | 42.5 | 散裝 | 400~430 | 無煙煤 | 福建 | 900 | |
粵西 | 復合硅酸鹽 | 32.5 | 紙袋裝 | 390~410 | 煙煤 | 山西 | 950 |
普通硅酸鹽 | 42.5 | 散裝 | 400~430 | 無煙煤 | 貴州 | 890 | |
粵北 | 復合硅酸鹽 | 32.5 | 紙袋裝 | 380~400 | 煙煤 | 山西 | 930 |
普通硅酸鹽 | 42.5 | 散裝 | 400~420 | 無煙煤 | 湖南 | 880 | |
珠三角 | 復合硅酸鹽 | 32.5 | 紙袋裝 | 400~410 | 煙煤 | 山西 | 960 |
普通硅酸鹽 | 42.5 | 散裝 | 420~440 | 無煙煤 | 湖南 | 900 | |
熟料價格 | 390~420(元/噸) |
廣東省水泥行業(yè)協(xié)會
2011-4-13