
2011年10月份廣東省水泥和煤炭?jī)r(jià)格
2011-12-08
2011年10月份廣東省水泥和煤炭?jī)r(jià)格
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 水泥價(jià)格 | 煤炭?jī)r(jià)格 | |||||
水泥品種 | 等級(jí) | 包裝方式 | 市場(chǎng)價(jià)格(元/噸) | 煤種 | 產(chǎn)地 | 到廠價(jià)格(元/噸) | |
粵東 | 復(fù)合硅酸鹽 | 32.5 | 紙袋裝 | 400~430 | 煙煤 | 湖南 | 990 |
普通硅酸鹽 | 42.5 | 散裝 | 420~450 | 無煙煤 | 福建 | 930 | |
粵西 | 復(fù)合硅酸鹽 | 32.5 | 紙袋裝 | 400~430 | 煙煤 | 山西 | 980 |
普通硅酸鹽 | 42.5 | 散裝 | 420~460 | 無煙煤 | 貴州 | 920 | |
粵北 | 復(fù)合硅酸鹽 | 32.5 | 紙袋裝 | 390~420 | 煙煤 | 山西 | 990 |
普通硅酸鹽 | 42.5 | 散裝 | 420~450 | 無煙煤 | 湖南 | 900 | |
珠三角 | 復(fù)合硅酸鹽 | 32.5 | 紙袋裝 | 400~430 | 煙煤 | 山西 | 980 |
普通硅酸鹽 | 42.5 | 散裝 | 430~460 | 無煙煤 | 湖南 | 920 | |
熟料價(jià)格 | 370~410(元/噸) |
廣東省水泥行業(yè)協(xié)會(huì)
2011-11-9