
廣東省水泥行業(yè)2017年能效“領(lǐng)跑者”企業(yè)和先進(jìn)企業(yè)名單公示
2018-03-30
經(jīng)過(guò)2017年開(kāi)展的廣東省水泥行業(yè)能效對(duì)標(biāo),組織專(zhuān)家對(duì)參與對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行指標(biāo)體系、工藝設(shè)備和對(duì)標(biāo)管理等綜合評(píng)價(jià)。有13家企業(yè)可比熟料綜合能耗和可比水泥綜合能耗兩個(gè)指標(biāo)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)先進(jìn)值,且可比熟料綜合煤耗和電耗、可比水泥綜合電耗、生料(水泥)制備工段電耗、熟料燒成工段電耗六個(gè)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限定值以上(名單見(jiàn)下表),現(xiàn)予以公示。如有異議或有其他問(wèn)題,請(qǐng)向廣東省水泥行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)處反映。公示時(shí)間:2018年3月30日至4月10日(共12天)。聯(lián)系電話(huà): 020-36237685。
綜合評(píng)價(jià)排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 可比熟料綜合能耗(Kgce/t) | 可比水泥綜合能耗(水泥中熟料占比75%時(shí))(Kgce/t) | 備 注 |
1 | 廉江市豐誠(chéng)水泥有限公司 | 98.61 | 77.46 | 能效“領(lǐng)跑者”企業(yè) |
2 | 梅州市塔牌集團(tuán)蕉嶺鑫達(dá)旋窯水泥有限公司 | 106.05 | 83.46 | 能效先進(jìn)企業(yè) |
3 | 英德海螺水泥有限責(zé)任公司 | 104.24 | 82.37 | 能效先進(jìn)企業(yè) |
4 | 廣東清新水泥有限公司 | 103.27 | 82.17 | 能效先進(jìn)企業(yè) |
5 | 中材天山(云?。┧嘤邢薰?/td> | 107.12 | 84.95 | 能效先進(jìn)企業(yè) |
6 | 華潤(rùn)水泥(羅定)有限公司 | 108.55 | 84.7 | 能效先進(jìn)企業(yè) |
7 | 華潤(rùn)水泥(惠州)有限公司 | 107.93 | 84.59 | 能效先進(jìn)企業(yè) |
8 | 華潤(rùn)水泥(封開(kāi))有限公司 | 108.71 | 85.78 | 能效先進(jìn)企業(yè) |
9 | 華新水泥(恩平)有限公司 | 108.58 | 86.23 | 能效先進(jìn)企業(yè) |
10 | 廣州市越堡水泥有限公司 | 104.5 | 83.22 | 能效先進(jìn)企業(yè) |
11 | 梅州金塔水泥有限公司 | 108.67 | 86.25 | 能效先進(jìn)企業(yè) |
12 | 華潤(rùn)水泥(湛江)有限公司 | 可比水泥綜合電耗27.18 kW·h/t | 能效先進(jìn)企業(yè) | |
13 | 云浮市祥力水泥有限公司(原云浮市創(chuàng)東化工有限公司) | 可比水泥綜合電耗31.98 kW·h/t | 能效先進(jìn)企業(yè) |
廣東省水泥行業(yè)協(xié)會(huì)
2018年3月30日